Wann muss mein KTM Motorrad zur Wartung?
Die Häufigkeit, mit der deine KTM zum Service muss, hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Modells, des Baujahres, der Laufleistung und der Nutzung deines Motorrads. Im Allgemeinen empfehlen die meisten Hersteller regelmäßige Serviceintervalle, die in den Wartungsplänen oder Handbüchern für das jeweilige Modell festgelegt sind.
Für die meisten Motorräder wird empfohlen, dass sie mindestens einmal im Jahr oder nach einer bestimmten Anzahl von Kilometern warten zu lassen, je nachdem, was zuerst eintritt. Typische Serviceintervalle liegen oft zwischen 5.000 und 15.000 Kilometern. Neue Modelle werden in der Regel zudem nach 1000km einem kleinen Service unterzogen (Achtung: Garantie relevant!).
Es ist wichtig, die empfohlenen Wartungsintervalle einzuhalten, um die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit deiner KTM zu gewährleisten und eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen. Überprüfe das Handbuch deiner KTM oder wende dich an einen Händler, um genaue Informationen zu den Serviceintervallen für dein spezifisches Modell zu erhalten.
Wir von Rideabo kümmern uns zum Beispiel komplett, um die Wartung & Service deiner Maschine. Sobald deine Maschine zum Service muss, bekommst du von uns eine Info und einen Termin bei einem unserer Partnerwerkstätten. Hier findest du eine Übersicht über unsere Modelle: www.rideabo.com/abos
Hier eine Übersicht aktuelle Modelle (Stand 2024):
Wartungsintervalle KTM:
KTM Duke 125/200/390
Modell | Modelljahr | 1. Kundendienst | weiterer Kundendienst | weiterer Kundendienst | |
KTM Duke 125 | 2011- | 1000 km | 7500 km oder min. 1x jährlich | 15000 km oder alle 2 Jahre | usw. |
KTM 200 Duke | 2012- | 1000 km | 7500 km oder min. 1x jährlich | 15000 km oder alle 2 Jahre | usw. |
KTM 390 Duke | 2013- | 1000 km | 7500 km oder min. 1x jährlich | 15000 km oder alle 2 Jahre | 1x jährlich |
KTM 125/200/250/390 Duke | 2016 | 1000 km | 7500 km | 15000 km | 1x jährlich |
KTM 125/390 Duke | 2017 | 1000 km | 7500 km | 15000 km | 1x jährlich |
KTM RC 125/200/250/390
Modell | Modelljahr | 1. Kundendienst | weiterer Kundendienst | weiterer Kundendienst | |
KTM RC 125/200 | 2015- | 1000 km | 7500 km | 15000 km | 1x jährlich |
KTM RC 250/390 | 2015- | 1000 km | 7500 km | 15000 km | 1x jährlich |
KTM RC 125/200 | 2017 | 1000 km | 7500 km | 15000 km | 1x jährlich |
KTM RC 250/390 | 2017 | 1000 km | 7500 km | 15000 km | 1x jährlich |
KTM 640 – 890
Modell | Modelljahr | 1. Kundendienst | weiterer Kundendienst | weiterer Kundendienst | |
KTM 625 SMC | 2004-2006 | 1000 km* | 5000 km* oder min 1x jährlich | 10000 km* oder min 1x jährlich | 1500 km* oder min 1x jährlich |
KTM 640 Adventure | 2003-2007 | 1000 km* | 5000 km* oder min 1x jährlich | 10000 km* oder min 1x jährlich | 15000 km* oder min 1x jährlich |
640 LC4 Enduro | 2003-2006 | 1000 km* | 5000 km* oder min 1x jährlich | 10000 km* oder min 1x jährlich | 15000 km* oder min 1x jährlich |
640 LC4 Supermoto | 2003-2006 | 1000 km* | 5000 km* oder min 1x jährlich | 10000 km* oder min 1x jährlich | 15000 km* oder min 1x jährlich |
660 SMC | 2004-2006 | 1000 km* | 5000 km* oder min 1x jährlich | 10000 km* oder min 1x jährlich | 15000 km* oder min 1x jährlich |
690 Enduro/R/SMC/Duke/SM | 2007-2009 | 1000 km* | 5000 km* oder min 1x jährlich | 10000 km* oder min 1x jährlich | usw. |
690 Enduro/R/SMC | 2010-2011 | 1000 km* | 7500 km* oder min 1x jährlich | 15000 km* oder alle 2 Jahre | usw. |
690 Duke/R | 2010-2011 | 1000 km | 7500 km* oder min 1x jährlich | 15000 km* oder alle 2 Jahre | usw. |
690 Duke/R | 2012-2015 | 1000 km | 10000 km* oder min 1x jährlich | 20000 km* oder alle 2 Jahre | usw. |
690 Enduro R/SMC R | 2012-2016 | 1000 km | 10000 km* oder min 1x jährlich | 20000 km* oder alle 2 Jahre | usw. |
690 Duke/R | 2016 | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 1 x jährlich |
690 Duke/R | 2017 | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 1 x jährlich |
690 Enduro R /SMC R | ab 2017 | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 1 x jährlich |
790 DUKE | 2018 | 1000 km | 15000 km | 30000 km | 1 x jährlich |
890 DUKE / R | 2021- | 1000 km | 15000 km | 30000 km | 1 x jährlich |
KTM 950 – 990 ADVENTURE / SUPER DUKE R / SUPERMOTO
Modell | Modelljahr | 1. Kundendienst | weiterer Kundendienst | weiterer Kundendienst | weiterer Kundendienst | |
950 Adventure / S | 2003-2005 | 1000 km* | 7500 km oder min. 1 x jährlich | 15000 km *oder alle 2 Jahre | 30000 km *oder alle 2 Jahre | 30000 km *oder alle 2 Jahre |
950 Super Enduro R | alle | 1000 km* | 7500 km oder min. 1 x jährlich | 15000 km *oder alle 2 Jahre | 22500 km oder min. 1 x jährlich | 30000 km *oder alle 2 Jahre |
950/990 Supermoto /R/T | 2005-2010 | 1000 km* | 7500 km oder min. 1 x jährlich | 15000 km *oder alle 2 Jahre | 22500 km oder min. 1 x jährlich | 30000 km *oder alle 2 Jahre |
990 Adventure / S | 2006-2008 | 1000 km* | 7500 km oder min. 1 x jährlich | 15000 km *oder alle 2 Jahre | 22500 km oder min. 1 x jährlich | 30000 km *oder alle 2 Jahre |
990 Adventure / R | 2009 – 2013 | 1000 km* | 7500 km oder min. 1 x jährlich | 15000 km *oder alle 2 Jahre | 22500 km oder min. 1 x jährlich | 30000 km *oder alle 2 Jahre |
990 Super Duke | 205 – 2012 | 1000 km* | 7500 km oder min. 1 x jährlich | 15000 km *oder alle 2 Jahre | 22500 km oder min. 1 x jährlich | 30000 km *oder alle 2 Jahre |
990 Super Duke R | 2007/12/13 | 1000 km* | 7500 km oder min. 1 x jährlich | 15000 km *oder alle 2 Jahre | 22500 km oder min. 1 x jährlich | 30000 km *oder alle 2 Jahre |
990 Super Duke R | 2008-2011 | 1000 km* | 7500 km oder min. 1 x jährlich | 15000 km *oder alle 2 Jahre | 22500 km oder min. 1 x jährlich | 30000 km *oder alle 2 Jahre |
990 Supermoto T / R | 2011-2013 | 1000 km* | 7500 km oder min. 1 x jährlich | 15000 km *oder alle 2 Jahre | 22500 km oder min. 1 x jährlich | 30000 km *oder alle 2 Jahre |
KTM 1190 RC8 / R
Modell | Modelljahr | 1. Kundendienst | weiterer Kundendienst | weiterer Kundendienst | weiterer Kundendienst | |
1190 RC8 / R | bis 2010 | 1000 km | 10000 km oder min. 1 x jährlich | 20000 km * oder alle 2 Jahre | 40000 km | usw. |
1190 RC8 R | ab 2011 | 1000 km | 10000 km oder min. 1 x jährlich | 20000 km * oder alle 2 Jahre | 40000 km | usw. |
KTM 1050/1190/1290 SUPER / ADVENTURE R/S/T
Modell | Modelljahr | 1. Kundendienst | weiterer Kundendienst | weiterer Kundendienst | weiterer Kundendienst | |
1050 ADVENTURE | 2015 | 1000 km | 15000 km | 30000 km | 1 x jährlich | alle 2 Jahre |
1050 ADVENTURE | 2016 | 1000 km | 15000 km | 30000 km | 1 x jährlich | alle 2 Jahre |
1090 ADVENTURE / R | ab 2017 | 1000 km | 15000 km | 30000 km | 1 x jährlich | alle 2 Jahre |
1190 ADVENTURE / R | 2013-2016 | 1000 km | 15000 km | 30000 km | 1 x jährlich | alle 2 Jahre |
1290 Super Adventure | 2015-2016 | 1000 km | 15000 km | 30000 km | 1 x jährlich | alle 2 Jahre |
1290 Super Adventure R / S / T | ab 2017 | 1000 km | 15000 km | 30000 km | 1 x jährlich | alle 2 Jahre |
1290 Super Duke R / GT | 2014-2017 | 1000 km | 15000 km | 30000 km | 1 x jährlich | alle 2 Jahre |
* mit Ventilspieleinstellung
Alle Angaben ohne Gewähr